1993年10月 | 北海道知床半島一周 K1井上 85km | ||
1994年7月 | 津軽海峡横断 北海道知内~青森大間崎 K2岩本35km | ||
1995年7月 | 朝鮮海峡横断 長崎対馬~韓国釜山K2岩本60km 若狭湾横断 丹後・蒲入~越前岬・城ヶ崎 K3大ケ谷70km |
||
1996年6月 | 若狭湾トライアングル95km無寄港 K2岩本、大ケ谷95km | ||
1996年7月 | 若狭湾横断 丹後・養老~越前岬・玉川 K2岩本、大ケ谷75km | ||
1997年6月 | 若狭湾トライアングル1200km 無寄港 K2岩本 、大ケ谷 | ||
1997年7月 | 富山越中宮崎~能登長手崎57km~佐渡小木港94kmK2岩本、大ケ谷95km | ||
1998年6月 | 丹後半島一周養老~網野 K1岩本、大ケ谷、井上、小山45km | ||
1998年7月 | 隠岐島前 島根半島七類港~隠岐島前島津島55km~島前赤壁~国賀海~浦郷港30km K2岩本、大ケ谷、井上、小山85km | ||
1998年9月 | 1998スーパー・シーカヤッカー・チャレンジinレイク・ビワ K2クラス部門優勝総合2位(琵琶湖を3日間で約200km漕ぐレース)K2岩本、大ケ谷 | ||
1999年7月 | 能登輪島~七つ島、大島~舳倉島50km~大島~舳倉島50km~ 大島~能登輪島50km K2岩本、大ケ谷、井上、小山100km | ||
2000年6月 | 奄美大島 第8回奄美シーカヤックマラソンIN加計呂麻 | ||
K2ショート部門1位 総合6位 大ケ谷、小山 33.5km | |||
2000年7月 | 山陰海岸・浜坂~香住~竹野~城崎46km | ||
浦富海岸・浜坂~網代~陸上25km K2 岩本、大ケ谷 | |||
2001年7月 | 山陰海岸・島根半島 恵雲古浦~美保関 45km | ||
出雲大社~恵雲古浦 41km K2 岩本、大ケ谷 | |||
2002年7月 | 能登半島・輪島港~珠洲長手崎51km~能登島56km K2 岩本、大ケ谷107km | ||
2003年6月 | 丹後半島一周・間人~伊根港 K1 大ケ谷、浅野 | ||
その他若狭湾 敦賀半島一周 常神半島一周 若狭蘇洞門 冠・沓島ツーリング |